賃貸居住用/八王子市堀之内
| 価格 | 4.8万円 |
|---|---|
| 所在地 | 八王子市堀之内 |
| 交通 | 堀之内駅より徒歩8分 |
| 間取 | 1k |
| 土地面積 | |
| 建物面積 | 18㎡ |
| 構造規模 | 鉄骨造 |
| 築年月 | 平成2年4月 |
| 取引態様 | 媒介 |
| その他・備考 | 礼金なし 敷金1ヵ月 管理費2,000円 |
| 価格 | 4.8万円 |
|---|---|
| 所在地 | 八王子市堀之内 |
| 交通 | 堀之内駅より徒歩8分 |
| 間取 | 1k |
| 土地面積 | |
| 建物面積 | 18㎡ |
| 構造規模 | 鉄骨造 |
| 築年月 | 平成2年4月 |
| 取引態様 | 媒介 |
| その他・備考 | 礼金なし 敷金1ヵ月 管理費2,000円 |
| 価格 | 7.5万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小金井市中町1丁目 |
| 交通 | 武蔵小金井駅徒歩15分 |
| 間取 | 2DK |
| 土地面積 | |
| 建物面積 | 33.51㎡ |
| 構造規模 | 軽量鉄骨造 |
| 築年月 | 平成2年2月 |
| 取引態様 | 専任 |
| その他・備考 | 敷金1ヵ月 礼金1ヵ月 管理費1,000円 |
| 価格 | 58,000万円 |
|---|---|
| 所在地 | 八王子市左入町 |
| 交通 | 八王子駅よりバス |
| 間取 | |
| 土地面積 | 3456.71㎡ |
| 建物面積 | |
| 構造規模 | |
| 築年月 | |
| 取引態様 | 専任 |
| その他・備考 |
| 価格 | 7.6万円 |
|---|---|
| 所在地 | 相模原市相模原 |
| 交通 | 相模原駅徒歩15分 |
| 間取 | 3DK |
| 土地面積 | |
| 建物面積 | |
| 構造規模 | SRC造9階建て |
| 築年月 | 1991年(平成3年)9月 |
| 取引態様 | 貸主 |
| その他・備考 | 管理費6,000円 |